Технически характеристики
Модель | Premix X9-28 (Premix-2) |
Номинальная входная мощность (kW) | 28kW |
Номинальная выходная мощность (kW) | 27.44kW |
Тип газа (NG-G20 природный газ, LPG-G30. G31 сжиженный газ) | NG/LPG |
Давление газа | 2000/3700 Pa |
Объем потребления газа м/час | NG Gas=min.0.75 — max.2.50 м/h |
Тепловая эффективность % | max — 98%(Hs), 109%(Hi) |
Минимальная входная мощность (kW). | 8.40kW |
Минимальная выходная мощность (kW) | 8.23kW |
Пропускная способность по ГВС кг/мин | 17.0 кг/мин |
Давление в системе отопления | 0.2 — 0.25 MPа |
Давление в системе ГВС | 0.03 — 0.60 MРа |
Питание | АС220V / 50Hz |
Номинальная электрическая мощность | 120W |
Тип изоляции | I type |
Степень защиты | IPX4D |
Газовые котлы VERTEX — бюджетные экономичные приборы для отопления и горячего водоснабжения, применяются для поквартирного отопления, обогрева загородных домов,дач и коттеджей , административных, торговых, производственных и др. объектов.
Газовые котлы цена в Узбекистане котлы в Бухаре цена Газовые котлы
Газовые котлы цена в Узбекистане котлы в Бухаре цена Газовые котлы
Газовые котлы цена в Узбекистане котлы в Бухаре цена Газовые котлы
Газовые котлы цена в Узбекистане котлы в Бухаре цена Газовые котлы
Gas Boilers Gas Boilers Gas Boilers Gas Boilers Gas Boilers Gas Boilers