Газовые котел, Газовые котлы в Бухаре цена, Котлы в Узбекистане цена
Технически характеристики
Модель | L1PB 26-PX (Premix-2) |
Номинальная входная мощность (kW) | 26kW |
Номинальная выходная мощность (kW) | 25.4kW |
Тип газа (NG-G20 природный газ, LPG-G30. G31 сжиженный газ) | NG/LPG |
Давление газа | 2000/2800 Pa |
Объем потребления газа м/час | NG Gas=min.0.43 — max.2.50 м/h |
Тепловая эффективность % | max — 99%(Hs), 110%(Hi) |
Минимальная входная мощность (kW). | 4.6kW |
Минимальная выходная мощность (kW) | 4.5kW |
Пропускная способность по ГВС кг/мин | 14.56 кг/мин |
Давление в системе отопления | 0.2 — 0.25 MPа |
Давление в системе ГВС | 0.03 — 0.60 MРа |
Питание | АС220V / 50Hz |
Номинальная электрическая мощность | 140W |
Тип изоляции | I type |
Степень защиты | IPX4D |
Газовые котлы VERTEX — бюджетные экономичные приборы для отопления и горячего водоснабжения, применяются для поквартирного отопления, обогрева загородных домов,дач и коттеджей , административных, торговых, производственных и др. объектов.
Газовые котел, Газовые котлы в Бухаре цена, Котлы в Узбекистане цена
Gas Boilers Gas Boilers